Taotlusvoorud
III taotlusvoor 22.august – 2.september 2025 (kuni kell 15:00)
Eelarve:
Tegevussuund | Eelarve (euro) |
1.Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine | 0 |
2.Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 95 968,40 |
3.Majandustegevuste mitmekesistamine | 57 608,42 |
4.Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 23 064,50 |
5.Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine | 0 |
6.Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 54 402,26 |
II taotlusvoor 30. jaanuar-12. veebruar 2025, kokkuvõte
Tegevussuund | 2. taotlusvooru eelarve (euro) | Esitatud projektitoetuse taotluste arv ja küsitud projektitoetus | 10.04. 2025 üldkoosoleku ettepanekud rahastuseks |
1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine | 385 833,91 | 20 taotlust toetuse summaga 658 256,66 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.–11. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 12.-20. kohale jäänud taotluste puhul ettepanek mitte rahuldada eelarvevahendite puudumise tõttu. |
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 393 942,51 | 3 taotlust toetuse summaga 297 974,11 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-3.kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
3. Majandustegevuste mitmekesistamine | 154 535,75 | 6 taotlust toetuse summaga 96 927,33 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-6. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 76 662,85 | 2 taotlust toetuse summaga 53 598,35 | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-2.kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine | 359 999,45 | 17 taotlust toetuse summaga 782 114, 35 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-12.kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses. 13.-16. kohale jäänud taotluste puhul ettepanek mitte rahuldada eelarvevahendite puudumise tõttu. 17. kohale jäänud projekt ei saanud kvalifitseerumiseks vajalikku punktisummat |
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 112 987,66 | 2 taotlust toetuse summaga 58 585,40 € | Rahuldada paremusjärjestuses 1.-2. kohale jäänud taotlused ning rahastada taotletud toetuse summa ulatuses |
I voor 10.-19. juuni 2024. Lisainfo: https://pkak.ee/uudised/perioodi-2021-2027-kogukonna-juhitud-kohaliku-arengu-toetus-1-taotlusvoor/
I voorus esitati kokku 43 projektitaotlust, kõik projektid esitati hindamisele (toimub 16.-30.07.2024). Paremusjärjestuste kinnitamine toimus 27.08.2024 üldkoosolekul.
Tegevussuund | I vooru eelarve (euro) | Esitatud taotluste arv ja küsitud toetuse summa. 27.08.2024 üldkoosoleku ettepanek toetuste rahuldamise kohta |
1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine | 641 222,50 | 18 taotlust toetuse summaga 791 345,68 eurot; rahuldada ja rahastada paremusjärjestuses 1.-13. kohale jäänud taotlused, eelarvevahendite puudumise tõttu mitte rahuldada 14.-18. kohale jäänud taotlused |
2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine | 427 481,67 | 4 taotlust toetuse summaga 252 205,33 eurot; rahuldada ja rahastada taotlused |
3. Majandustegevuste mitmekesistamine | 213 740,83 | 7 taotlust toetuse summaga 177 949,98 eurot; rahuldada ja rahastada taotlused |
4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine | 106 870,41 | 2 taotlust toetuse summaga 89 580,01 eurot; rahuldada ja rahastada taotlused |
5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine | 641 222,50 | 11 taotlust toetuse summaga 738 095,47 eurot; rahuldada ja rahastada paremusjärjestuses 1.-8. kohale jäänud taotlused, eelarvevahendite puudumise tõttu mitte rahuldada 9.-11. kohale jäänud taotlused |
6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine | 106 870,41 | 1 taotlus toetuse summaga 53 255,20 eurot; rahuldada ja rahastada taotlus |