MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.
PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 € ning iga-aastane liikmemaks 32 € (va. kohalikud omavalitsused kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017 (alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta).
Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit
*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt. PKAK põhikirja ptk. 3
Huvirühm | Nr | Liige |
1. Kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud (10,6 %) |
1 | Alutaguse vald |
2 | Jõgeva vald | |
3 | Mustvee vald | |
4 | Kastre vald | |
5 | Luunja vald | |
6 | Peipsiääre vald | |
7 | Tartu vald | |
8 | Räpina vald | |
9 | Setomaa vald | |
10 | SA Luunja Jõesadam | |
2. FIEd, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba (6,4 %) |
11 | FIE Dimitri Smolkin |
12 | FIE Jelena Morozova | |
13 | FIE Oleg Golubov | |
14 | FIE Taavi Vogt | |
15 | Vladimir Melnikov | |
16 | FIE Väino Vaino | |
3. Äriühingud, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba (28,7 %) |
17 | AS Peipsi Kalamees |
18 | OÜ Alrey | |
19 | OÜ Artselon | |
20 | OÜ BMP Transit | |
21 | OÜ Empreste | |
22 | OÜ Eri kala | |
23 | OÜ Germani Talu | |
24 | OÜ Griko Kala | |
25 | OÜ Kalameister | |
26 | OÜ Kalevipoja Turismitalu | |
27 | OÜ Kallaste Kalur | |
28 | OÜ Kalma Kala | |
29 | OÜ Kalma Kaubandus | |
30 | OÜ Katroni | |
31 | OÜ Latikas | |
32 | OÜ Luua Grupp | |
33 | OÜ Madise kalapüük | |
34 | OÜ Meie Rand | |
35 | OÜ MIF Laine | |
36 | Ninametsa Kala ja Puhketalu OÜ | |
37 | OÜ Peipsi Kalatööstus | |
38 | OÜ Peipsi Kaubandus | |
39 | OÜ Peipus | |
40 | OÜ Rolevar | |
41 | TÜ Salo-Kala | |
42 | OÜ Sixtorm | |
43 | OÜ Supracom | |
4. Ettevõtjad, kes ei kuulu punktides 1–3 nimetatud huvirühma (29,8%) | 44 | FIE Aivar Korotkov |
45 | FIE Aleksei Rõbakov | |
46 | FIE Anatoli Katšan | |
47 | FIE Fjodor Maspanov | |
48 | FIE Igor Kuznetsov | |
49 | FIE Janek Mertsina | |
50 | FIE Margus Narusing | |
51 | FIE Mihhail Guz | |
52 | FIE Semjon Kolpakov | |
53 | FIE Taavi Pirk | |
54 | FIE Toivo Kivi | |
55 | FIE Veiko Jäämets | |
56 | OÜ AER Autoservice | |
57 | OÜ AT Maagrupp | |
58 | OÜ Aver Baltic Fishing Group | |
59 | Kaguring OÜ | |
60 | OÜ Kaldar | |
61 | Kirbuõja OÜ | |
62 | LHRG GRUPP OÜ | |
63 | OÜ Meistrite Kool | |
64 | OÜ Mesi Tare | |
65 | OÜ Nordix Pro | |
66 | TÜ Peipsi Kalandusühistu | |
67 | OÜ Peipsi Kalapunkt | |
68 | OÜ Peipsi Laguun | |
69 | OÜ Pootsman PT | |
70 | OÜ Silm ja Säga | |
71 | OÜ Räpina reisid | |
5. Füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1–4 nimetatud huvirühma (24,5 %) |
72 | MTÜ Dimari |
73 | MTÜ Kaks Kaptenit | |
74 | MTÜ Kaldapiäskesed | |
75 | MTÜ Kalma Areng | |
76 | MTÜ Kalma Sadam | |
77 | MTÜ KP Arendus | |
78 | MTÜ Kultuuritee | |
79 | MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus | |
80 | MTÜ Mehikoorma Arengu Selts | |
81 | MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit | |
82 | Peipsi Koostöö Keskus | |
83 | MTÜ Peipsimaa Turism | |
84 | MTÜ Peipsi Tulevik | |
85 | MTÜ Peipsi Ühendus | |
86 | MTÜ Rannapungerja Sadam | |
87 | MTÜ Varnja Arendus | |
88 | MTÜ Varnja Sadam | |
89 | MTÜ Vasknarva Rand | |
90 | MTÜ Võõpsu Külasadam | |
91 | Elmar Talbonen | |
92 | Oleg Telenkov | |
93 | Teet Krause | |
94 | Urmas Pirk |