MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.
PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 € ning iga-aastane liikmemaks 32 € (va. kohalikud omavalitsused kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017 (alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta).
Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit
*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt. PKAK põhikirja ptk. 3
| Huvirühm | Nr | Liige |
| 1. Kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud (10,6 %) |
1 | Alutaguse vald |
| 2 | Jõgeva vald | |
| 3 | Mustvee vald | |
| 4 | Kastre vald | |
| 5 | Luunja vald | |
| 6 | Peipsiääre vald | |
| 7 | Tartu vald | |
| 8 | Räpina vald | |
| 9 | Setomaa vald | |
| 10 | SA Luunja Jõesadam | |
| 2. FIEd, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba (6,4 %) |
11 | FIE Dimitri Smolkin |
| 12 | FIE Jelena Morozova | |
| 13 | FIE Oleg Golubov | |
| 14 | FIE Taavi Vogt | |
| 15 | Vladimir Melnikov | |
| 16 | FIE Väino Vaino | |
| 3. Äriühingud, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba (28,7 %) |
17 | AS Peipsi Kalamees |
| 18 | OÜ Admiral Fish | |
| 19 | OÜ Alrey | |
| 20 | OÜ Artselon | |
| 21 | OÜ BMP Transit | |
| 22 | OÜ Empreste | |
| 23 | OÜ Eri kala | |
| 24 | OÜ Germani Talu | |
| 25 | OÜ Griko Kala | |
| 26 | OÜ Kalameister | |
| 27 | OÜ Kallaste Kalur | |
| 28 | OÜ Kalma Kala | |
| 29 | OÜ Kalma Kaubandus | |
| 30 | OÜ Katroni | |
| 31 | OÜ Latikas | |
| 32 | OÜ Luua Grupp | |
| 33 | OÜ Lõuna Kalanduse Grupp | |
| 34 | OÜ Madise kalapüük | |
| 35 | OÜ Meie Rand | |
| 36 | OÜ MIF Laine | |
| 37 | Ninametsa Kala ja Puhketalu OÜ | |
| 38 | OÜ Peipsi Kalatööstus | |
| 39 | OÜ Peipsi Kaubandus | |
| 40 | OÜ Peipus | |
| 41 | OÜ Rolevar | |
| 42 | TÜ Salo-Kala | |
| 43 | OÜ Sixtorm | |
| 44 | OÜ Supracom | |
| 4. Ettevõtjad, kes ei kuulu punktides 1–3 nimetatud huvirühma (29,8%) | 45 | FIE Aivar Korotkov |
| 46 | FIE Aleksei Rõbakov | |
| 47 | FIE Anatoli Katšan | |
| 48 | FIE Fjodor Maspanov | |
| 49 | FIE Igor Kuznetsov | |
| 50 | FIE Janek Mertsina | |
| 51 | FIE Margus Narusing | |
| 52 | FIE Mihhail Guz | |
| 53 | FIE Semjon Kolpakov | |
| 54 | FIE Rita Petrova | |
| 55 | FIE Taavi Pirk | |
| 56 | FIE Toivo Kivi | |
| 57 | OÜ AER Autoservice | |
| 58 | OÜ AT Maagrupp | |
| 59 | OÜ Aver Baltic Fishing Group | |
| 60 | Kaguring OÜ | |
| 61 | OÜ Kalevipoja Turismitalu | |
| 62 | Kirbuõja OÜ | |
| 63 | LHRG GRUPP OÜ | |
| 64 | Meerapalu Sadam OÜ | |
| 65 | OÜ Meistrite Kool | |
| 66 | OÜ Mesi Tare | |
| 67 | TÜ Peipsi Kalandusühistu | |
| 68 | OÜ Peipsi Laguun | |
| 69 | OÜ Pootsman PT | |
| 70 | OÜ Silm ja Säga | |
| 71 | OÜ Räpina reisid | |
| 72 | OÜ Vileann | |
| 5. Füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1–4 nimetatud huvirühma (24,5 %) |
73 | MTÜ Dimari |
| 74 | MTÜ Kaks Kaptenit | |
| 75 | MTÜ Kaldapiäskesed | |
| 76 | MTÜ Kalma Areng | |
| 77 | MTÜ Kalma Sadam | |
| 78 | MTÜ KP Arendus | |
| 79 | MTÜ Kultuuritee | |
| 80 | MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus | |
| 81 | MTÜ Mehikoorma Arengu Selts | |
| 82 | MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit | |
| 83 | Peipsi Koostöö Keskus | |
| 84 | MTÜ Peipsimaa Turism | |
| 85 | MTÜ Peipsi Tulevik | |
| 86 | MTÜ Peipsi Ühendus | |
| 87 | MTÜ Rannapungerja Sadam | |
| 88 | MTÜ Varnja Arendus | |
| 89 | MTÜ Varnja Sadam | |
| 90 | MTÜ Vasknarva Rand | |
| 91 | MTÜ Võõpsu Külasadam | |
| 92 | Elmar Talbonen | |
| 93 | Oleg Telenkov | |
| 94 | Teet Krause | |
| 95 | Urmas Pirk | |
| 96 | Veiko Jäämets |
